Аналіз навчальних досягнень учнів 5-11 класів за І семестр 2025/2026 навчальний рік з предметів технологічного, художньо-естетичного циклів, фізично-оздоровчого циклів та захисту України.
Предмет Вчитель | Всього учнів | Рівень навчальних досягнень учнів | ||
Достатній | Високий | Якість знань | ||
Фізична культура Мозгова І.І. | 109 | 27/24,7% | 60/55,0% | 79,8% |
Основи здоров'я. ЗБД. Мозгова І.І. | 100 | 18/18% | 53/35,2% | 71,0% |
Фізична культура Пащенко А.С. | 136 | 31/28,0 % | 78/57,35% | 81,1% |
ЗБД Пащенко А.С. | 113 | 39/34,5% | 52/46,0% | 80,5 % |
Технології, труди. Мошура О.М. | 245 | 20/8,16% | 208/84,89% | 93,0 % |
Креслення Мошура О.М. | 25 | 7/ 28,0 % | 18/72,0 % | 100% |
Захист України Чаговець В.А. |
|
|
|
|
Фізична культура Чаговець В.А. |
|
|
|
|
Голова МО з предметів технологічного, художньо-естетичного циклів, фізично-оздоровчого циклів та захисту України.
І.І. Мозгова
Коментарі
Дописати коментар